Primera Nacional kampe
Se Primera Nacionals kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Primera Nacional · kampe
Primera Nacional Kommende kampe
Primera Nacional Resultater
Kampstatistik
De 659 afsluttede kampe har givet 1287 mål, svarende til 1,95 pr. kamp. 307 kampe er endt med hjemmesejr, 143 med udesejr og 209 uafgjort.
- Kampe
- 659
- Mål
- 1287
- Mål pr. kamp
- 1,95
- Hjemmesejre
- 307
- Uafgjorte
- 209
- Udesejre
- 143
Angreb og mål
| Hold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 16 | 24 | 14 | 5 | 11 |
| Central Norte | 14 | 16 | 8 | 3 | 18 |
| Deportivo Maipu | 17 | 20 | 15 | 10 | 13 |
| Godoy Cruz | 19 | 26 | 19 | 7 | 10 |
| Deportivo Morón | 19 | 30 | 18 | 7 | 10 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 16 | 21 | 12 | 6 | 12 |
| Colegiales | 13 | 22 | 12 | 5 | 14 |
| San Martín SJ | 21 | 26 | 13 | 3 | 8 |
| Deportivo Madryn | 19 | 25 | 19 | 10 | 11 |
| Patronato | 11 | 21 | 8 | 3 | 19 |
| Chacarita Juniors | 10 | 19 | 9 | 2 | 16 |
| Colón de Santa Fe | 13 | 24 | 12 | 4 | 12 |
| Temperley | 18 | 21 | 15 | 6 | 12 |
| Agropecuario | 12 | 25 | 11 | 2 | 16 |
| All Boys | 13 | 16 | 7 | 2 | 17 |
| Atletico DE Rafaela | 12 | 17 | 10 | 5 | 15 |
| Atlético Mitre | 14 | 25 | 13 | 7 | 15 |
| Ferro Carril Oeste | 13 | 19 | 12 | 5 | 12 |
| Gimnasia Jujuy | 24 | 32 | 21 | 8 | 6 |
| Quilmes AC | 8 | 15 | 11 | 3 | 19 |
| Almagro | 17 | 24 | 13 | 4 | 13 |
| Los Andes | 11 | 18 | 8 | 1 | 18 |
| Nueva Chicago | 11 | 19 | 8 | 3 | 19 |
| San Martín de Tucumán | 16 | 25 | 12 | 5 | 12 |
| Defensores de Belgrano | 12 | 20 | 10 | 1 | 18 |
| CA San Telmo | 12 | 19 | 13 | 7 | 17 |
| Estudiantes La Plata | 14 | 21 | 10 | 2 | 13 |
| Club Atlético Atlanta | 15 | 21 | 14 | 7 | 9 |
| Racing Córdoba | 16 | 25 | 15 | 4 | 14 |
| Ferrocarril Midland | 13 | 22 | 11 | 5 | 11 |
| Tristan Suarez | 11 | 16 | 9 | 5 | 14 |
| Acassuso | 9 | 17 | 9 | 3 | 21 |
| Güemes | 20 | 30 | 16 | 8 | 14 |
| CA Almirante Brown | 11 | 16 | 8 | 4 | 15 |
| CA San Miguel | 17 | 25 | 11 | 2 | 14 |
| Ciudad de Bolívar | 15 | 20 | 10 | 4 | 14 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 17 | 16 | 22 | 21 | 10 | 10 | 16 | 0 | 16 | 16 | 11 | 1 | 5 |
| Central Norte | 13 | 17 | 10 | 15 | 7 | 9 | 20 | 0 | 15 | 12 | 7 | 0 | 8 |
| Deportivo Maipu | 20 | 13 | 24 | 24 | 10 | 8 | 19 | 1 | 17 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| Godoy Cruz | 31 | 15 | 25 | 19 | 17 | 6 | 14 | 1 | 21 | 12 | 17 | 3 | 4 |
| Deportivo Morón | 29 | 13 | 25 | 25 | 16 | 7 | 15 | 0 | 20 | 15 | 16 | 2 | 4 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 20 | 16 | 18 | 19 | 11 | 8 | 18 | 0 | 19 | 14 | 15 | 0 | 4 |
| Colegiales | 14 | 15 | 23 | 18 | 8 | 9 | 20 | 0 | 18 | 12 | 14 | 0 | 5 |
| San Martín SJ | 19 | 12 | 23 | 24 | 13 | 6 | 17 | 0 | 22 | 11 | 13 | 1 | 9 |
| Deportivo Madryn | 22 | 12 | 33 | 21 | 12 | 5 | 21 | 1 | 18 | 14 | 13 | 4 | 5 |
| Patronato | 17 | 11 | 12 | 24 | 11 | 7 | 18 | 0 | 15 | 13 | 7 | 0 | 8 |
| Chacarita Juniors | 12 | 14 | 17 | 21 | 7 | 9 | 20 | 0 | 14 | 19 | 11 | 1 | 4 |
| Colón de Santa Fe | 18 | 11 | 28 | 16 | 11 | 9 | 18 | 0 | 20 | 12 | 16 | 1 | 4 |
| Temperley | 23 | 16 | 21 | 17 | 13 | 4 | 20 | 1 | 18 | 13 | 11 | 5 | 7 |
| Agropecuario | 9 | 17 | 22 | 22 | 6 | 12 | 18 | 3 | 12 | 18 | 9 | 3 | 3 |
| All Boys | 5 | 10 | 17 | 20 | 2 | 5 | 29 | 0 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| Atletico DE Rafaela | 11 | 16 | 18 | 19 | 6 | 10 | 20 | 1 | 13 | 15 | 10 | 2 | 3 |
| Atlético Mitre | 11 | 21 | 20 | 21 | 6 | 12 | 18 | 0 | 11 | 17 | 8 | 0 | 3 |
| Ferro Carril Oeste | 13 | 17 | 25 | 15 | 8 | 10 | 19 | 0 | 21 | 11 | 19 | 0 | 3 |
| Gimnasia Jujuy | 18 | 19 | 38 | 30 | 9 | 10 | 19 | 2 | 19 | 18 | 14 | 4 | 5 |
| Quilmes AC | 14 | 14 | 19 | 16 | 8 | 10 | 18 | 0 | 11 | 19 | 10 | 2 | 2 |
| Almagro | 13 | 22 | 20 | 22 | 3 | 10 | 23 | 0 | 10 | 23 | 9 | 2 | 2 |
| Los Andes | 10 | 12 | 17 | 14 | 8 | 9 | 19 | 1 | 14 | 12 | 8 | 1 | 6 |
| Nueva Chicago | 8 | 19 | 17 | 17 | 5 | 13 | 18 | 0 | 10 | 21 | 9 | 0 | 1 |
| San Martín de Tucumán | 18 | 17 | 21 | 20 | 8 | 10 | 18 | 2 | 16 | 15 | 9 | 2 | 7 |
| Defensores de Belgrano | 13 | 16 | 12 | 18 | 7 | 10 | 19 | 1 | 11 | 17 | 7 | 1 | 4 |
| CA San Telmo | 12 | 22 | 18 | 19 | 6 | 11 | 19 | 0 | 11 | 18 | 9 | 1 | 3 |
| Estudiantes La Plata | 15 | 15 | 21 | 21 | 7 | 8 | 22 | 1 | 16 | 18 | 11 | 2 | 5 |
| Club Atlético Atlanta | 15 | 13 | 29 | 22 | 8 | 5 | 25 | 1 | 21 | 13 | 18 | 2 | 3 |
| Racing Córdoba | 10 | 18 | 22 | 27 | 6 | 12 | 18 | 1 | 12 | 20 | 9 | 2 | 3 |
| Ferrocarril Midland | 19 | 11 | 24 | 19 | 16 | 7 | 14 | 0 | 20 | 13 | 14 | 1 | 7 |
| Tristan Suarez | 19 | 11 | 16 | 8 | 10 | 4 | 23 | 0 | 17 | 7 | 14 | 2 | 3 |
| Acassuso | 11 | 12 | 14 | 23 | 6 | 7 | 23 | 0 | 8 | 20 | 6 | 2 | 3 |
| Güemes | 12 | 24 | 16 | 38 | 6 | 16 | 14 | 0 | 13 | 21 | 5 | 1 | 8 |
| CA Almirante Brown | 13 | 10 | 17 | 18 | 10 | 6 | 21 | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 5 |
| CA San Miguel | 8 | 16 | 19 | 26 | 6 | 10 | 20 | 0 | 13 | 18 | 6 | 0 | 8 |
| Ciudad de Bolívar | 16 | 15 | 16 | 20 | 7 | 6 | 25 | 0 | 17 | 14 | 13 | 1 | 4 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 3034/36 | 2,2331/35 | 66,6234/36 | 734/36 |
| Central Norte | 3033/36 | 2,6229/35 | 68,9133/36 | 233/36 |
| Deportivo Maipu | 2136/37 | 1,1735/36 | 72,5836/37 | 536/37 |
| Godoy Cruz | 2535/37 | 1,8132/36 | 69,9435/37 | 435/37 |
| Deportivo Morón | 3035/38 | 2,3432/37 | 67,1135/38 | 835/38 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 2429/37 | 1,9623/36 | 70,4129/37 | 529/37 |
| Colegiales | 32 | 1,92 | 67,75 | 12 |
| San Martín SJ | 3234/36 | 2,7431/35 | 68,8034/36 | 634/36 |
| Deportivo Madryn | 2833/38 | 2,0329/37 | 67,8833/38 | 733/38 |
| Patronato | 3235/36 | 2,1233/35 | 69,2735/36 | 435/36 |
| Chacarita Juniors | 3134/36 | 2,3931/35 | 70,5034/36 | 634/36 |
| Colón de Santa Fe | 2634/38 | 2,2631/37 | 67,2834/38 | 434/38 |
| Temperley | 2836/37 | 2,0935/36 | 69,1236/37 | 936/37 |
| Agropecuario | 3234/36 | 2,3231/35 | 67,6534/36 | 634/36 |
| All Boys | 2934/36 | 2,1931/35 | 71,0134/36 | 334/36 |
| Atletico DE Rafaela | 33 | 2,57 | 67,51 | 10 |
| Atlético Mitre | 3034/36 | 2,2331/35 | 68,6334/36 | 834/36 |
| Ferro Carril Oeste | 3134/37 | 2,5030/36 | 69,2434/37 | 534/37 |
| Gimnasia Jujuy | 2535/38 | 2,6733/37 | 67,9335/38 | 1535/38 |
| Quilmes AC | 2634/36 | 1,9133/35 | 71,0634/36 | 534/36 |
| Almagro | 32 | 2,29 | 67,10 | 8 |
| Los Andes | 2634/36 | 2,2931/35 | 71,9234/36 | 234/36 |
| Nueva Chicago | 35 | 3,54 | 65,58 | 8 |
| San Martín de Tucumán | 2729/36 | 2,9625/35 | 68,6429/36 | 529/36 |
| Defensores de Belgrano | 2732/36 | 1,7827/35 | 70,4532/36 | 532/36 |
| CA San Telmo | 2022/36 | 1,8715/35 | 66,2224/36 | 624/36 |
| Estudiantes La Plata | 3136/37 | 2,4335/36 | 69,9536/37 | 1036/37 |
| Club Atlético Atlanta | 3234/38 | 2,6131/37 | 67,3234/38 | 1134/38 |
| Racing Córdoba | 77/36 | 11/35 | 66,407/36 | 17/36 |
| Ferrocarril Midland | 3035/37 | 2,0333/36 | 70,7635/37 | 535/37 |
| Tristan Suarez | 2835/37 | 1,6232/36 | 70,3735/37 | 635/37 |
| Acassuso | 3133/36 | 2,5730/35 | 70,0333/36 | 333/36 |
| Güemes | 3134/36 | 2,2931/35 | 67,6534/36 | 534/36 |
| CA Almirante Brown | 2634/37 | 1,9031/36 | 69,5434/37 | 734/37 |
| CA San Miguel | 3233/36 | 2,9730/35 | 68,0633/36 | 533/36 |
| Ciudad de Bolívar | 3034/38 | 2,1031/37 | 70,6634/38 | 434/38 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| Central Norte | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Deportivo Maipu | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Godoy Cruz | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 |
| Deportivo Morón | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| Colegiales | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| San Martín SJ | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Deportivo Madryn | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| Patronato | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Chacarita Juniors | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Colón de Santa Fe | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| Temperley | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| Agropecuario | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| All Boys | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| Atletico DE Rafaela | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Atlético Mitre | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 |
| Gimnasia Jujuy | 4 | 7 | 3 | 14 | 2 |
| Quilmes AC | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Almagro | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Los Andes | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 |
| Nueva Chicago | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| San Martín de Tucumán | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 |
| Defensores de Belgrano | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| CA San Telmo | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| Estudiantes La Plata | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Club Atlético Atlanta | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| Racing Córdoba | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Ferrocarril Midland | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| Tristan Suarez | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| Acassuso | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Güemes | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| CA Almirante Brown | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| CA San Miguel | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| Ciudad de Bolívar | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 |
Mål gennem kampen
| Minutter | Mål |
|---|---|
| 1–15 | 156 |
| 16–30 | 175 |
| 31–45+ | 217 |
| 46–60 | 229 |
| 61–75 | 213 |
| 76–90+ | 297 |
| 91–120+ | 0 |
Hold · kampstatistik
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | 13 | 16 | 33,33 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | 13 | 14 | 19,44 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Deportivo Maipu | 37 | 14 | 10 | 13 | 44 | 37 | 12 | 17 | 37,84 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Godoy Cruz | 37 | 20 | 9 | 8 | 56 | 34 | 12 | 19 | 54,05 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Deportivo Morón | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 38 | 12 | 19 | 47,37 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 37 | 15 | 10 | 12 | 38 | 35 | 13 | 16 | 40,54 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Colegiales | 37 | 14 | 11 | 12 | 37 | 33 | 17 | 13 | 37,84 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| San Martín SJ | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 10 | 21 | 36,11 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Deportivo Madryn | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 33 | 14 | 19 | 44,74 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
| Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | 14 | 11 | 19,44 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | 13 | 10 | 33,33 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Colón de Santa Fe | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 27 | 19 | 13 | 44,74 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
| Temperley | 37 | 16 | 13 | 8 | 44 | 33 | 13 | 18 | 43,24 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | 14 | 12 | 33,33 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | 16 | 13 | 22,22 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Atletico DE Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | 17 | 12 | 33,33 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Atlético Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | 15 | 14 | 22,22 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Ferro Carril Oeste | 37 | 19 | 9 | 9 | 38 | 32 | 17 | 13 | 51,35 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Gimnasia Jujuy | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 49 | 9 | 24 | 47,37 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
| Quilmes AC | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | 15 | 8 | 33,33 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | 9 | 17 | 30,56 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | 17 | 11 | 25 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | 11 | 11 | 25 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| San Martín de Tucumán | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | 13 | 16 | 30,56 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Defensores de Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | 14 | 12 | 22,22 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| CA San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | 14 | 12 | 27,78 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Estudiantes La Plata | 37 | 13 | 11 | 13 | 36 | 36 | 13 | 14 | 35,14 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Club Atlético Atlanta | 38 | 20 | 6 | 12 | 44 | 35 | 18 | 15 | 52,63 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
| Racing Córdoba | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | 10 | 16 | 27,78 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Ferrocarril Midland | 37 | 15 | 10 | 12 | 43 | 30 | 17 | 13 | 40,54 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Tristan Suarez | 37 | 16 | 16 | 5 | 35 | 19 | 25 | 11 | 43,24 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | 14 | 9 | 22,22 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | 4 | 20 | 16,67 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| CA Almirante Brown | 37 | 13 | 12 | 12 | 30 | 28 | 19 | 11 | 35,14 | —0/37 | —0/37 | —0/37 | —0/37 |
| CA San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | 10 | 17 | 16,67 | —0/36 | —0/36 | —0/36 | —0/36 |
| Ciudad de Bolívar | 38 | 14 | 12 | 12 | 32 | 35 | 16 | 15 | 36,84 | —0/38 | —0/38 | —0/38 | —0/38 |
Rekorder og stimer
Største sejr
Gimnasia Jujuy 6–1 Almagro 19.04.2026 20:30
Temperley 0–5 Deportivo Maipu 09.05.2026 20:30
Mest målrige kamp
Godoy Cruz 6–3 Estudiantes La Plata 18.10.2026 23:00
Mål · runde
| Runde | Kampe | Mål | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| Runde 1 | 18 | 29 | 1,61 |
| Runde 2 | 18 | 35 | 1,94 |
| Runde 3 | 18 | 31 | 1,72 |
| Runde 5 | 18 | 38 | 2,11 |
| Runde 6 | 18 | 37 | 2,06 |
| Runde 7 | 18 | 27 | 1,50 |
| Runde 8 | 18 | 35 | 1,94 |
| Runde 9 | 18 | 40 | 2,22 |
| Runde 10 | 18 | 26 | 1,44 |
| Runde 11 | 18 | 24 | 1,33 |
| Runde 12 | 18 | 49 | 2,72 |
| Runde 13 | 18 | 41 | 2,28 |
| Runde 14 | 18 | 31 | 1,72 |
| Runde 15 | 18 | 28 | 1,56 |
| Runde 16 | 18 | 34 | 1,89 |
| Runde 17 | 18 | 22 | 1,22 |
| Runde 18 | 18 | 42 | 2,33 |
| Runde 4 | 18 | 34 | 1,89 |
| Runde 19 | 18 | 38 | 2,11 |
| Runde 20 | 18 | 44 | 2,44 |
| Runde 21 | 18 | 26 | 1,44 |
| Runde 22 | 18 | 32 | 1,78 |
| Runde 23 | 18 | 50 | 2,78 |
| Runde 24 | 18 | 40 | 2,22 |
| Runde 25 | 18 | 37 | 2,06 |
| Runde 26 | 18 | 41 | 2,28 |
| Runde 27 | 18 | 31 | 1,72 |
| Runde 28 | 18 | 37 | 2,06 |
| Runde 29 | 18 | 27 | 1,50 |
| Runde 30 | 18 | 38 | 2,11 |
| Runde 31 | 18 | 34 | 1,89 |
| Runde 32 | 18 | 38 | 2,11 |
| Runde 33 | 18 | 34 | 1,89 |
| Runde 34 | 18 | 45 | 2,50 |
| Runde 35 | 18 | 41 | 2,28 |
| Runde 36 | 18 | 30 | 1,67 |
| Ottendedelsfinale | 7 | 15 | 2,14 |
| Super Final | 1 | 4 | 4 |
| Kvartfinale | 3 | 2 | 0,67 |
Resultatmatrix
| Hjemme / Ude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acassuso | — | — | 0–1 | — | 0–0 | — | — | 2–0 | 0–1 | 2–1 | — | 2–0 | 0–1 | — | — | 1–1 | 1–0 | 0–0 | — | 0–3 | 0–0 | — | — | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — | — | — | 3–0 | — | — | 0–2 | 1–2 | — | — |
| Agropecuario | — | — | — | 2–1 | — | 0–0 | 2–0 | — | — | — | 2–0 | — | 1–0 | 3–0 | 0–3 | — | — | — | 2–1 | — | — | 1–2 | 1–0 | — | — | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | — | 2–1 | 2–0 | — | — | 0–0 | 0–2 |
| All Boys | 0–0 | — | — | — | 1–1 | — | — | 2–1 | 1–0 | 1–1 | — | 0–0 | 0–0 | — | — | 0–0 | 0–0 | 1–0 | — | 1–0 | 0–0 | — | — | 0–0 | 0–0 | — | 1–0 | — | — | 1–1 | — | — | 1–1 | 0–1 | — | — |
| Almagro | — | 2–1 | — | — | — | 2–0 | 1–0 | — | — | — | 2–1 | — | — | 2–0 | 0–0 | — | — | — | 2–2 | 2–0 | — | 1–2 | 0–2 | — | — | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | — | 1–2 | 0–1 | — | — | 1–1 | 1–1 |
| CA Almirante Brown | 0–1 | — | 2–1 | — | — | — | — | 3–1 | 0–0 | 1–0 | — | 1–0 | 2–0 | — | — | 1–1 | 0–2 | 1–0 | — | 1–0 | 0–0 | — | — | 1–0 | 1–0 | — | — | — | — | 2–0 | — | — | 1–1 | 0–0 | — | 0–1 |
| Club Atlético Atlanta | — | 1–0 | — | 1–3 | — | — | 2–0 | — | 1–1 | — | 1–0 | — | — | 2–0 | 1–0 | — | — | — | 3–1 | — | 0–1 | 3–0 | 1–1 | — | — | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | — | 0–1 | 1–0 | — | — | 1–0 | 3–1 |
| Atletico DE Rafaela | — | 4–1 | — | 0–0 | — | 2–3 | — | — | — | — | 1–0 | — | — | 1–2 | 1–0 | — | 0–0 | — | 1–3 | — | — | 0–0 | 1–0 | — | — | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | — | 1–0 | 4–2 | — | — | 1–0 | 2–1 |
| Atlético Mitre | 2–0 | — | 1–1 | — | 0–0 | — | — | — | 1–0 | 2–2 | — | 0–0 | 1–1 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 1–3 | — | 1–3 | 0–1 | — | — | 0–3 | 0–3 | — | — | — | — | 1–0 | — | — | 4–0 | 0–2 | — | — |
| Estudiantes La Plata | 1–0 | — | 2–1 | — | 0–1 | — | — | 3–0 | — | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | — | — | 1–1 | 0–2 | 0–1 | — | 2–0 | 2–2 | — | — | 1–0 | 1–1 | — | — | — | — | 1–1 | — | — | 2–1 | 1–1 | — | — |
| Central Norte | 0–0 | — | 1–0 | — | 0–0 | — | — | 1–1 | 2–1 | — | — | 1–1 | 0–1 | — | — | 0–0 | 0–1 | 2–3 | — | 0–0 | 1–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | — | — | — | — | 1–1 | — | — | 1–1 | 0–0 | — | — |
| Chacarita Juniors | — | 2–1 | — | 1–0 | — | 0–1 | 0–1 | — | 0–3 | — | — | — | — | 0–0 | 2–0 | — | — | — | 1–0 | — | — | 3–1 | 2–0 | — | — | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | — | 1–1 | 1–2 | — | — | 0–1 | 0–0 |
| Chaco For Ever | 1–1 | — | 2–0 | — | 1–0 | — | — | 1–1 | 1–0 | 1–2 | — | — | 0–1 | — | — | 1–0 | 2–2 | 1–2 | — | 2–0 | 1–2 | 1–2 | — | 1–1 | 1–0 | — | — | — | — | 3–1 | — | — | 3–0 | 2–2 | — | — |
| Ciudad de Bolívar | 1–0 | 0–0 | 0–0 | — | 0–0 | 0–1 | — | 0–2 | 1–2 | 0–0 | — | 2–1 | — | — | — | 0–2 | 1–0 | 1–0 | — | 1–2 | 2–4 | — | — | 3–1 | 1–1 | — | — | — | — | 1–1 | — | — | 1–1 | 1–0 | — | — |
| Güemes | — | 1–1 | — | 2–1 | — | 0–2 | 0–0 | 2–2 | — | — | 2–1 | — | — | — | 0–1 | — | — | — | 1–0 | — | — | 1–3 | 1–3 | — | — | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | — | 0–2 | 0–2 | — | — | 2–2 | 1–3 |
| Colegiales | — | 0–0 | — | 1–0 | — | 1–0 | 1–1 | — | — | — | 2–1 | — | — | 4–1 | — | — | — | — | 1–0 | — | — | 2–1 | 1–2 | — | — | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | — | 2–0 | 2–0 | 0–0 | — | 1–1 | 0–0 |
| Colón de Santa Fe | 1–0 | — | 3–2 | — | 2–2 | — | — | 1–1 | 1–0 | 4–0 | — | 0–1 | 0–0 | — | — | — | 2–0 | 2–1 | — | 1–2, 0–0 | 1–1 | — | — | 0–0 | 3–0 | 1–0 | — | 3–0 | — | 1–0 | — | — | 3–0 | 1–0 | — | — |
| Defensores de Belgrano | 0–3 | — | 0–1 | — | 0–2 | — | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | — | 0–0 | 0–0 | — | — | 0–3 | — | 2–1 | — | 2–1 | 0–1 | — | — | 1–1 | 1–1 | — | — | — | — | 3–0 | — | — | 0–0 | 1–0 | — | — |
| Deportivo Madryn | 0–0 | — | 2–0 | — | 2–1 | — | — | 4–0 | 3–0 | 0–0 | — | 1–2 | 3–1 | — | — | 1–2 | 2–1 | — | 3–1 | 1–1 | 0–1 | — | — | 2–0 | 2–1 | — | — | — | — | 2–0 | — | 1–1 | 2–2 | 4–1 | — | — |
| Deportivo Maipu | — | 2–0 | — | 1–0 | — | 4–2 | 2–1 | — | — | — | 3–2 | — | — | 3–1 | 3–1 | — | — | — | — | — | — | 1–1 | 0–0 | 0–1 | — | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | — | 1–1 | 0–0 | — | — | 1–0 | 0–1 |
| Deportivo Morón | 4–1 | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | — | — | 0–2 | 2–0 | 2–0 | — | 3–2 | 2–0 | — | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | — | — | 4–0 | — | — | 1–2 | 0–0 | — | — | — | — | 2–1 | — | — | 2–1 | 1–0 | — | — |
| Ferro Carril Oeste | 2–1 | — | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | — | 0–0 | 0–1 | 1–0 | — | 0–3 | 1–0 | — | — | 2–0 | 2–1 | 0–2 | — | 1–0 | — | — | 0–1 | 1–3 | 0–2 | — | — | — | — | 1–0 | — | — | 1–1 | 2–1 | — | — |
| Gimnasia Jujuy | — | 1–1 | — | 6–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | — | — | — | 1–1 | 1–0 | — | 2–1 | 2–1 | — | — | 1–0 | 1–1 | — | — | — | 2–2 | — | — | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | — | 2–1 | 2–2 | — | — | 1–0 | 0–2 |
