Primera División kampe
Se Primera Divisións kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Primera División · kampe
Primera División Kommende kampe
Primera División Resultater
Kampstatistik
De 498 afsluttede kampe har givet 1088 mål, svarende til 2,18 pr. kamp. 210 kampe er endt med hjemmesejr, 141 med udesejr og 147 uafgjort.
- Kampe
- 498
- Mål
- 1088
- Mål pr. kamp
- 2,18
- Hjemmesejre
- 210
- Uafgjorte
- 147
- Udesejre
- 141
Angreb og mål
| Hold | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 586 | 194 | 251 | 143 | 317 | 269 | 201 | 6834/36 | 28,9420/36 | 13 | 22 | 12 | 7 | 10 |
| Boca Juniors | 45732/33 | 15232/33 | 19832/33 | 10732/33 | 28532/33 | 17232/33 | 17332/33 | 5330/33 | 20,3613/33 | 16 | 23 | 13 | 6 | 3 |
| Gimnasia La Plata | 414 | 139 | 187 | 88 | 262 | 152 | 133 | 6133/34 | 24,8017/34 | 19 | 27 | 18 | 6 | 7 |
| Racing Club de Avellaneda | 426 | 129 | 192 | 10533/34 | 260 | 166 | 155 | 67 | 14,8414/34 | 20 | 26 | 16 | 4 | 10 |
| Defensa y Justicia | 409 | 150 | 172 | 87 | 227 | 182 | 137 | 80 | 23,5817/33 | 17 | 24 | 13 | 5 | 10 |
| Huracán | 424 | 135 | 197 | 93 | 237 | 187 | 148 | 5433/34 | 18,2917/34 | 15 | 23 | 11 | 3 | 12 |
| Independiente | 436 | 133 | 186 | 117 | 274 | 162 | 190 | 6433/34 | 19,3218/34 | 20 | 25 | 13 | 6 | 7 |
| Estudiantes de La Plata | 472 | 167 | 186 | 119 | 286 | 186 | 142 | 5031/33 | 23,5016/33 | 11 | 20 | 13 | 5 | 13 |
| Sarmiento Junín | 334 | 116 | 143 | 76 | 194 | 140 | 117 | 48 | 18,9115/32 | 17 | 24 | 15 | 7 | 8 |
| San Lorenzo de Almagro | 359 | 123 | 156 | 80 | 205 | 154 | 125 | 4131/33 | 13,6017/33 | 10 | 15 | 6 | 3 | 14 |
| Rosario Central | 492 | 175 | 221 | 96 | 319 | 173 | 196 | 5333/35 | 26,4219/35 | 20 | 26 | 17 | 5 | 6 |
| Vélez Sarsfield | 439 | 152 | 188 | 100 | 267 | 172 | 156 | 3933/34 | 18,3316/34 | 18 | 22 | 11 | 9 | 6 |
| Belgrano Córdoba | 483 | 159 | 206 | 118 | 281 | 202 | 161 | 63 | 26,1120/37 | 16 | 23 | 14 | 6 | 10 |
| Unión Santa Fe | 523 | 167 | 228 | 128 | 319 | 204 | 157 | 7033/34 | 20,9217/34 | 21 | 29 | 19 | 10 | 9 |
| Club Atlético Lanús | 423 | 142 | 185 | 96 | 263 | 160 | 147 | 6028/33 | 20,7616/33 | 13 | 20 | 11 | 4 | 10 |
| Banfield | 395 | 116 | 183 | 96 | 221 | 174 | 117 | 69 | 14,6715/32 | 19 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| Tigre | 435 | 133 | 205 | 99 | 243 | 192 | 143 | 3930/32 | 18,3615/32 | 16 | 19 | 11 | 6 | 11 |
| Atlético Tucumán | 372 | 111 | 169 | 92 | 219 | 153 | 162 | 73 | 9,9914/32 | 17 | 20 | 15 | 5 | 9 |
| Talleres de Córdoba | 425 | 149 | 185 | 91 | 230 | 195 | 150 | 51 | 16,9415/33 | 16 | 22 | 16 | 5 | 12 |
| Newell’s Old Boys | 328 | 108 | 140 | 80 | 201 | 127 | 126 | 7130/32 | 14,6815/32 | 17 | 23 | 11 | 6 | 11 |
| Argentinos Juniors | 502 | 168 | 222 | 113 | 289 | 213 | 210 | 7735/36 | 23,3220/36 | 17 | 23 | 12 | 3 | 8 |
| Aldosivi | 387 | 105 | 195 | 87 | 209 | 178 | 128 | 5030/32 | 14,5516/32 | 16 | 20 | 11 | 6 | 14 |
| Independiente Rivadavia | 462 | 160 | 208 | 94 | 281 | 181 | 136 | 8432/33 | 21,6216/33 | 22 | 26 | 18 | 10 | 7 |
| Deportivo Riestra | 338 | 109 | 127 | 102 | 210 | 128 | 121 | 6530/32 | 15,3116/32 | 9 | 17 | 5 | 0 | 20 |
| Instituto AC Córdoba | 424 | 138 | 183 | 103 | 287 | 137 | 168 | 4931/32 | 21,2815/32 | 15 | 20 | 13 | 7 | 7 |
| Platense | 40831/32 | 12631/32 | 19431/32 | 8931/32 | 23031/32 | 17831/32 | 15731/32 | 5530/32 | 17,9015/32 | 14 | 19 | 10 | 4 | 14 |
| Central Cordoba de Santiago | 347 | 93 | 157 | 97 | 209 | 138 | 140 | 5529/32 | 14,2414/32 | 12 | 19 | 11 | 7 | 16 |
| Gimnasia M. | 389 | 123 | 166 | 101 | 200 | 189 | 121 | 29 | 17,6916/32 | 14 | 19 | 12 | 6 | 11 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 342 | 76 | 194 | 7231/32 | 192 | 150 | 145 | 5230/32 | 12,1515/32 | 11 | 21 | 12 | 1 | 19 |
| Barracas Central | 386 | 132 | 165 | 89 | 209 | 177 | 114 | 3232/33 | 19,3517/33 | 15 | 20 | 10 | 2 | 11 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| River Plate | 18841 | 15698 | 83,32 | 63,89 |
| Boca Juniors | 1639732/33 | 1382232/33 | 84,3032/33 | 60,7832/33 |
| Gimnasia La Plata | 11935 | 9128 | 76,48 | 45,44 |
| Racing Club de Avellaneda | 14438 | 11383 | 78,84 | 56,56 |
| Defensa y Justicia | 13414 | 10735 | 80,03 | 51,45 |
| Huracán | 13230 | 10167 | 76,85 | 51,41 |
| Independiente | 12246 | 9230 | 75,37 | 51,26 |
| Estudiantes de La Plata | 14613 | 11997 | 82,10 | 56,85 |
| Sarmiento Junín | 9486 | 6725 | 70,89 | 42,84 |
| San Lorenzo de Almagro | 11482 | 8589 | 74,80 | 47,82 |
| Rosario Central | 15540 | 12754 | 82,07 | 57,40 |
| Vélez Sarsfield | 15212 | 11893 | 78,18 | 54,15 |
| Belgrano Córdoba | 14999 | 11955 | 79,71 | 51,27 |
| Unión Santa Fe | 12164 | 9144 | 75,17 | 48,12 |
| Club Atlético Lanús | 14776 | 11885 | 80,43 | 51,67 |
| Banfield | 9294 | 6612 | 71,14 | 41,09 |
| Tigre | 11597 | 8784 | 75,74 | 48,91 |
| Atlético Tucumán | 9671 | 6754 | 69,84 | 43,50 |
| Talleres de Córdoba | 14464 | 11806 | 81,62 | 53,18 |
| Newell’s Old Boys | 10629 | 7968 | 74,96 | 47,19 |
| Argentinos Juniors | 18292 | 15263 | 83,44 | 60,67 |
| Aldosivi | 9789 | 6895 | 70,44 | 42,81 |
| Independiente Rivadavia | 11112 | 8236 | 74,12 | 47,97 |
| Deportivo Riestra | 8071 | 4661 | 57,75 | 37,44 |
| Instituto AC Córdoba | 11203 | 8413 | 75,10 | 47,38 |
| Platense | 1182131/32 | 902431/32 | 76,3431/32 | 51,4831/32 |
| Central Cordoba de Santiago | 10878 | 8285 | 76,16 | 44,44 |
| Gimnasia M. | 11153 | 8427 | 75,56 | 46,81 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 10753 | 7885 | 73,33 | 45,84 |
| Barracas Central | 11669 | 8707 | 74,62 | 45,88 |
Forsvar og dueller
| Hold | ||
|---|---|---|
| River Plate | 82 | -0,5416/36 |
| Boca Juniors | 6432/33 | 2,055/33 |
| Gimnasia La Plata | 102 | -0,6413/34 |
| Racing Club de Avellaneda | 95 | 1,369/34 |
| Defensa y Justicia | 107 | 2,2110/33 |
| Huracán | 96 | 4,6112/34 |
| Independiente | 86 | 0,7810/34 |
| Estudiantes de La Plata | 86 | 0,884/33 |
| Sarmiento Junín | 130 | -3,4710/32 |
| San Lorenzo de Almagro | 120 | 4,4113/33 |
| Rosario Central | 98 | -1,2714/35 |
| Vélez Sarsfield | 123 | 2,1912/34 |
| Belgrano Córdoba | 122 | 4,0315/37 |
| Unión Santa Fe | 106 | -1,3510/34 |
| Club Atlético Lanús | 106 | 2,669/33 |
| Banfield | 12031/32 | 0,0511/32 |
| Tigre | 78 | -2,0311/32 |
| Atlético Tucumán | 7731/32 | -0,339/32 |
| Talleres de Córdoba | 110 | 3,6410/33 |
| Newell’s Old Boys | 98 | 1,845/32 |
| Argentinos Juniors | 85 | 0,2513/36 |
| Aldosivi | 10031/32 | -1,7413/32 |
| Independiente Rivadavia | 94 | -5,6511/33 |
| Deportivo Riestra | 96 | 0,514/32 |
| Instituto AC Córdoba | 6830/32 | -1,036/32 |
| Platense | 9831/32 | 4,787/32 |
| Central Cordoba de Santiago | 11731/32 | 0,146/32 |
| Gimnasia M. | 111 | 1,658/32 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 95 | 0,244/32 |
| Barracas Central | 115 | -0,0312/33 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| River Plate | 76 | 513/36 | 421 | 675/36 |
| Boca Juniors | 7132/33 | 018/33 | 32432/33 | 21016/33 |
| Gimnasia La Plata | 91 | 612/34 | 386 | 1068/34 |
| Racing Club de Avellaneda | 103 | 817/34 | 455 | 11112/34 |
| Defensa y Justicia | 62 | 518/33 | 367 | 17115/33 |
| Huracán | 10033/34 | 916/34 | 452 | 1148/34 |
| Independiente | 82 | 518/34 | 392 | 18014/34 |
| Estudiantes de La Plata | 86 | 326/33 | 393 | 32525/33 |
| Sarmiento Junín | 91 | 818/32 | 438 | 11311/32 |
| San Lorenzo de Almagro | 83 | 614/33 | 417 | 907/33 |
| Rosario Central | 82 | 314/35 | 394 | 16010/35 |
| Vélez Sarsfield | 76 | 318/34 | 384 | 20916/34 |
| Belgrano Córdoba | 79 | 720/37 | 417 | 15515/37 |
| Unión Santa Fe | 81 | 321/34 | 416 | 16116/34 |
| Club Atlético Lanús | 76 | 017/33 | 396 | 16916/33 |
| Banfield | 71 | 311/32 | 382 | 1219/32 |
| Tigre | 69 | 217/32 | 366 | 19414/32 |
| Atlético Tucumán | 74 | 814/32 | 399 | 9310/32 |
| Talleres de Córdoba | 74 | 617/33 | 387 | 11312/33 |
| Newell’s Old Boys | 70 | 327/32 | 419 | 32926/32 |
| Argentinos Juniors | 84 | 415/36 | 398 | 1109/36 |
| Aldosivi | 88 | 312/32 | 441 | 344/32 |
| Independiente Rivadavia | 7332/33 | 212/33 | 383 | 707/33 |
| Deportivo Riestra | 98 | 125/32 | 525 | 22724/32 |
| Instituto AC Córdoba | 84 | 120/32 | 403 | 21219/32 |
| Platense | 6431/32 | 216/32 | 36531/32 | 18815/32 |
| Central Cordoba de Santiago | 77 | 225/32 | 389 | 26425/32 |
| Gimnasia M. | 76 | 517/32 | 411 | 17214/32 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 73 | 518/32 | 399 | 17916/32 |
| Barracas Central | 74 | 010/33 | 405 | 948/33 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 20 | 16 | 29 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2135/36 | 1335/36 | 1935/36 | 035/36 | 235/36 |
| Boca Juniors | 21 | 14 | 26 | 10 | 11 | 4 | 18 | 0 | 19 | 12 | 16 | 1 | 3 |
| Gimnasia La Plata | 26 | 16 | 19 | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 23 | 10 | 18 | 0 | 5 |
| Racing Club de Avellaneda | 18 | 19 | 17 | 21 | 8 | 11 | 15 | 0 | 14 | 16 | 9 | 1 | 5 |
| Defensa y Justicia | 22 | 16 | 17 | 21 | 11 | 9 | 13 | 1 | 18 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| Huracán | 14 | 12 | 18 | 18 | 8 | 7 | 19 | 0 | 14 | 14 | 11 | 1 | 3 |
| Independiente | 18 | 16 | 24 | 24 | 9 | 6 | 19 | 0 | 1833/34 | 1433/34 | 1133/34 | 233/34 | 833/34 |
| Estudiantes de La Plata | 12 | 14 | 28 | 16 | 5 | 10 | 18 | 2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 4 |
| Sarmiento Junín | 20 | 14 | 16 | 30 | 14 | 8 | 10 | 0 | 17 | 14 | 12 | 0 | 5 |
| San Lorenzo de Almagro | 6 | 17 | 18 | 14 | 4 | 11 | 18 | 0 | 932/33 | 1732/33 | 932/33 | 132/33 | 032/33 |
| Rosario Central | 20 | 16 | 30 | 15 | 13 | 8 | 14 | 2 | 19 | 13 | 14 | 6 | 5 |
| Vélez Sarsfield | 20 | 16 | 24 | 15 | 12 | 7 | 15 | 1 | 21 | 11 | 12 | 2 | 9 |
| Belgrano Córdoba | 12 | 15 | 30 | 17 | 9 | 12 | 16 | 1 | 17 | 15 | 13 | 3 | 4 |
| Unión Santa Fe | 19 | 16 | 31 | 31 | 11 | 11 | 12 | 2 | 16 | 16 | 9 | 3 | 8 |
| Club Atlético Lanús | 12 | 8 | 25 | 21 | 7 | 5 | 21 | 0 | 15 | 14 | 13 | 0 | 3 |
| Banfield | 14 | 21 | 21 | 23 | 8 | 9 | 15 | 1 | 13 | 17 | 7 | 1 | 6 |
| Tigre | 13 | 13 | 21 | 18 | 7 | 9 | 16 | 0 | 13 | 14 | 9 | 0 | 4 |
| Atlético Tucumán | 13 | 14 | 18 | 23 | 7 | 8 | 17 | 0 | 12 | 14 | 7 | 0 | 5 |
| Talleres de Córdoba | 15 | 7 | 19 | 30 | 11 | 3 | 19 | 0 | 1632/33 | 1232/33 | 932/33 | 132/33 | 732/33 |
| Newell’s Old Boys | 7 | 15 | 24 | 25 | 5 | 11 | 16 | 0 | 8 | 20 | 7 | 1 | 3 |
| Argentinos Juniors | 17 | 17 | 24 | 13 | 10 | 11 | 15 | 2 | 19 | 13 | 16 | 3 | 3 |
| Aldosivi | 13 | 19 | 9 | 26 | 6 | 11 | 15 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 9 |
| Independiente Rivadavia | 26 | 22 | 25 | 19 | 10 | 9 | 14 | 1 | 15 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| Deportivo Riestra | 9 | 12 | 7 | 19 | 6 | 9 | 17 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 |
| Instituto AC Córdoba | 16 | 8 | 27 | 24 | 11 | 4 | 17 | 0 | 22 | 9 | 15 | 1 | 7 |
| Platense | 9 | 14 | 19 | 21 | 6 | 11 | 15 | 2 | 11 | 16 | 6 | 2 | 5 |
| Central Cordoba de Santiago | 8 | 22 | 15 | 25 | 3 | 11 | 18 | 1 | 5 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| Gimnasia M. | 17 | 15 | 15 | 24 | 8 | 7 | 17 | 1 | 15 | 15 | 9 | 2 | 6 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 5 | 18 | 10 | 29 | 3 | 13 | 16 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 3 |
| Barracas Central | 14 | 14 | 19 | 14 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 16 | 10 | 3 | 2 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| River Plate | 2835/36 | 2,5034/35 | 68,88 | 33/36 |
| Boca Juniors | 30 | 4,19 | 68,70 | 78/33 |
| Gimnasia La Plata | 27 | 2 | 71,26 | 67/34 |
| Racing Club de Avellaneda | 29 | 2,73 | 68,81 | 45/34 |
| Defensa y Justicia | 2632/33 | 1,8330/32 | 69,93 | 23/33 |
| Huracán | 30 | 2,36 | 72,82 | 714/34 |
| Independiente | 30 | 2,06 | 73,51 | 24/34 |
| Estudiantes de La Plata | 33 | 4,94 | 68,77 | 75/33 |
| Sarmiento Junín | 25 | 2,26 | 68,63 | 67/32 |
| San Lorenzo de Almagro | 31 | 2,53 | 65,53 | 79/33 |
| Rosario Central | 31 | 3,32 | 73,67 | 65/35 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 1,91 | 74,39 | 56/34 |
| Belgrano Córdoba | 31 | 2,33 | 70,18 | 1720/37 |
| Unión Santa Fe | 2333/34 | 1,3931/33 | 71,62 | 77/34 |
| Club Atlético Lanús | 28 | 3,19 | 70,94 | 65/33 |
| Banfield | 27 | 2,13 | 66,47 | 65/32 |
| Tigre | 24 | 2,71 | 69,60 | 45/32 |
| Atlético Tucumán | 25 | 1,77 | 73,97 | 34/32 |
| Talleres de Córdoba | 31 | 2,22 | 69,07 | 88/33 |
| Newell’s Old Boys | 30 | 2,90 | 67,48 | 88/32 |
| Argentinos Juniors | 29 | 1,97 | 71,62 | 68/36 |
| Aldosivi | 30 | 3,23 | 66,58 | 44/32 |
| Independiente Rivadavia | 28 | 3,41 | 70,32 | 38/33 |
| Deportivo Riestra | 30 | 2,87 | 67,31 | 12/32 |
| Instituto AC Córdoba | 22 | 1,39 | 70,56 | 78/32 |
| Platense | 27 | 3,39 | 71,42 | 810/32 |
| Central Cordoba de Santiago | 2630/32 | 2,1029/31 | 69,83 | 25/32 |
| Gimnasia M. | 30 | 2,16 | 66,53 | 12/32 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 2830/32 | 2,5229/31 | 67,21 | 23/32 |
| Barracas Central | 29 | 2,38 | 68,13 | 64/33 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| Boca Juniors | 4 | 15 | 2 | 15 | 3 |
| Gimnasia La Plata | 5 | 10 | 3 | 11 | 4 |
| Racing Club de Avellaneda | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| Defensa y Justicia | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 |
| Huracán | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Independiente | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 |
| Estudiantes de La Plata | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| Sarmiento Junín | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Rosario Central | 5 | 9 | 2 | 14 | 2 |
| Vélez Sarsfield | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| Belgrano Córdoba | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| Unión Santa Fe | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Club Atlético Lanús | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| Banfield | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| Tigre | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Atlético Tucumán | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Talleres de Córdoba | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Newell’s Old Boys | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Argentinos Juniors | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| Aldosivi | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Independiente Rivadavia | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Deportivo Riestra | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Instituto AC Córdoba | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 |
| Platense | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Central Cordoba de Santiago | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Gimnasia M. | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Barracas Central | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Mål gennem kampen
| Minutter | Mål |
|---|---|
| 1–15 | 125 |
| 16–30 | 145 |
| 31–45+ | 185 |
| 46–60 | 182 |
| 61–75 | 175 |
| 76–90+ | 267 |
| 91–120+ | 7 |
Hold · kampstatistik
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 36 | 19 | 5 | 12 | 49 | 30 | 14 | 13 | 52,78 | 586 | 194 | 201 | 28,9420/36 |
| Boca Juniors | 33 | 17 | 12 | 4 | 48 | 26 | 16 | 16 | 51,52 | 45732/33 | 15232/33 | 17332/33 | 20,3613/33 |
| Gimnasia La Plata | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 41 | 9 | 19 | 52,94 | 414 | 139 | 133 | 24,8017/34 |
| Racing Club de Avellaneda | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 41 | 8 | 20 | 29,41 | 426 | 129 | 155 | 14,8414/34 |
| Defensa y Justicia | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 37 | 9 | 17 | 36,36 | 409 | 150 | 137 | 23,5817/33 |
| Huracán | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 32 | 13 | 15 | 35,29 | 424 | 135 | 148 | 18,2917/34 |
| Independiente | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 40 | 9 | 20 | 38,24 | 436 | 133 | 190 | 19,3218/34 |
| Estudiantes de La Plata | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 30 | 13 | 11 | 39,39 | 472 | 167 | 142 | 23,5016/33 |
| Sarmiento Junín | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 44 | 8 | 17 | 37,50 | 334 | 116 | 117 | 18,9115/32 |
| San Lorenzo de Almagro | 33 | 10 | 12 | 11 | 24 | 31 | 15 | 10 | 30,30 | 359 | 123 | 125 | 13,6017/33 |
| Rosario Central | 35 | 20 | 8 | 7 | 51 | 31 | 12 | 20 | 57,14 | 492 | 175 | 196 | 26,4219/35 |
| Vélez Sarsfield | 34 | 14 | 15 | 5 | 45 | 32 | 12 | 18 | 41,18 | 439 | 152 | 156 | 18,3316/34 |
| Belgrano Córdoba | 37 | 16 | 12 | 9 | 43 | 33 | 16 | 16 | 43,24 | 483 | 159 | 161 | 26,1120/37 |
| Unión Santa Fe | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 47 | 6 | 21 | 35,29 | 523 | 167 | 157 | 20,9217/34 |
| Club Atlético Lanús | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 29 | 14 | 13 | 39,39 | 423 | 142 | 147 | 20,7616/33 |
| Banfield | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 44 | 6 | 19 | 25 | 395 | 116 | 117 | 14,6715/32 |
| Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 31 | 10 | 16 | 28,12 | 435 | 133 | 143 | 18,3615/32 |
| Atlético Tucumán | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 37 | 12 | 17 | 21,88 | 372 | 111 | 162 | 9,9914/32 |
| Talleres de Córdoba | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 37 | 10 | 16 | 30,30 | 425 | 149 | 150 | 16,9415/33 |
| Newell’s Old Boys | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 | 40 | 8 | 17 | 25 | 328 | 108 | 126 | 14,6815/32 |
| Argentinos Juniors | 36 | 19 | 10 | 7 | 42 | 30 | 15 | 17 | 52,78 | 502 | 168 | 210 | 23,3220/36 |
| Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 | 45 | 7 | 16 | 9,38 | 387 | 105 | 128 | 14,5516/32 |
| Independiente Rivadavia | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 41 | 7 | 22 | 48,48 | 462 | 160 | 136 | 21,6216/33 |
| Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 | 31 | 10 | 9 | 9,38 | 338 | 109 | 121 | 15,3116/32 |
| Instituto AC Córdoba | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 15 | 50 | 424 | 138 | 168 | 21,2815/32 |
| Platense | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 35 | 9 | 14 | 25 | 40831/32 | 12631/32 | 15731/32 | 17,9015/32 |
| Central Cordoba de Santiago | 32 | 6 | 9 | 17 | 23 | 47 | 8 | 12 | 18,75 | 347 | 93 | 140 | 14,2414/32 |
| Gimnasia M. | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 39 | 9 | 14 | 34,38 | 389 | 123 | 121 | 17,6916/32 |
| Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 | 47 | 6 | 11 | 9,38 | 342 | 76 | 145 | 12,1515/32 |
| Barracas Central | 33 | 13 | 11 | 9 | 33 | 28 | 12 | 15 | 39,39 | 386 | 132 | 114 | 19,3517/33 |
Rekorder og stimer
Største sejr
Club Atlético Lanús 5–0 Newell’s Old Boys 17.03.2026 23:00
Estudiantes de La Plata 5–0 Central Cordoba de Santiago 23.03.2026 23:00
Rosario Central 5–0 Independiente Rivadavia 11.10.2026 22:00
Central Cordoba de Santiago 0–5 Vélez Sarsfield 26.10.2026 01:30
Mest målrige kamp
Independiente 4–4 Unión Santa Fe 10.03.2026 23:45
Mål · runde
| Runde | Kampe | Mål | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| Apertura - 1 | 15 | 28 | 1,87 |
| Apertura - 2 | 15 | 27 | 1,80 |
| Apertura - 3 | 15 | 34 | 2,27 |
| Apertura - 4 | 15 | 32 | 2,13 |
| Apertura - 5 | 15 | 23 | 1,53 |
| Apertura - 6 | 15 | 24 | 1,60 |
| Apertura - 7 | 15 | 35 | 2,33 |
| Apertura - 8 | 15 | 30 | 2 |
| Apertura - 10 | 15 | 31 | 2,07 |
| Apertura - 11 | 15 | 40 | 2,67 |
| Apertura - 12 | 15 | 28 | 1,87 |
| Apertura - 13 | 15 | 35 | 2,33 |
| Apertura - 14 | 15 | 30 | 2 |
| Apertura - 15 | 15 | 30 | 2 |
| Apertura - 16 | 15 | 35 | 2,33 |
| Apertura - 9 | 15 | 31 | 2,07 |
| Apertura - Round of 16 | 8 | 19 | 2,38 |
| Apertura - Quarter-finals | 4 | 8 | 2 |
| Apertura - Semi-finals | 2 | 3 | 1,50 |
| Apertura - Final | 1 | 5 | 5 |
| Clausura - 1 | 15 | 29 | 1,93 |
| Clausura - 2 | 15 | 31 | 2,07 |
| Clausura - 3 | 15 | 29 | 1,93 |
| Clausura - 4 | 15 | 34 | 2,27 |
| Clausura - 5 | 15 | 29 | 1,93 |
| Clausura - 6 | 15 | 35 | 2,33 |
| Clausura - 7 | 15 | 30 | 2 |
| Clausura - 8 | 15 | 35 | 2,33 |
| Clausura - 9 | 15 | 42 | 2,80 |
| Clausura - 10 | 15 | 39 | 2,60 |
| Clausura - 11 | 15 | 39 | 2,60 |
| Clausura - 12 | 15 | 35 | 2,33 |
| Clausura - 13 | 15 | 37 | 2,47 |
| Clausura - 14 | 15 | 30 | 2 |
| Clausura - 15 | 15 | 44 | 2,93 |
| Clausura - 16 | 15 | 34 | 2,27 |
| Ottendedelsfinale | 3 | 8 | 2,67 |
Resultatmatrix
| Hjemme / Ude | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldosivi | — | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | — | — | 0–0 | — | 0–0 | — | 1–2 | — | 0–0 | 1–1 | — | — | — | — | — | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — | 1–3 | — | 0–0 | 1–3 | — |
| Argentinos Juniors | 2–1 | — | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0, 1–1 | — | — | — | — | 3–0 | — | 1–1 | — | 1–0, 0–2 | 1–0 | 1–2 | — | 2–1, 2–0 | — | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | — | 1–0 | — | 2–1 | — | — |
| Atlético Tucumán | 1–1 | 1–2 | — | 1–1 | 2–3 | 0–0 | — | 0–0 | — | — | 4–0 | — | 1–0 | — | 1–1 | 0–0 | — | 0–0 | — | — | — | 0–3 | 1–2 | 2–3 | — | 1–2 | — | 0–0 | — | — |
