Colegiales stillinger
Se Colegialess aktuelle stillinger i 2026 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Colegiales stilling i Primera Nacional
Colegiales ligger på 12. pladsen i Primera Nacional med 52 point. Deportivo Maipu har også 52 point. Gimnasia y Tiro de Salta har også 52 point.
I 36 kampe har Colegiales vundet 14, spillet 10 uafgjort og tabt 12. Holdet har scoret 36 mål og lukket 32 ind, hvilket giver en målforskel på +4.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53–33 | +20 | 66 | ||
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38–31 | +7 | 66 | ||
| 3 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34–16 | +18 | 64 | ||
| 4 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42–34 | +8 | 62 | ||
| 5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53–37 | +16 | 61 | ||
| 6 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43–31 | +12 | 61 | ||
| 7 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52–31 | +21 | 60 | ||
| 8 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45–27 | +18 | 60 | ||
| 9 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53–49 | +4 | 58 | ||
| 10 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43–29 | +14 | 55 | ||
| 11 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43–34 | +9 | 52 | ||
| 12 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36–32 | +4 | 52 | ||
| 13 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37–35 | +2 | 52 | ||
| 14 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42–36 | +6 | 51 | ||
| 15 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30–26 | +4 | 51 | ||
| 16 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30–33 | -3 | 51 | ||
| 17 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35–35 | 0 | 49 | ||
| 18 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39–37 | +2 | 47 | ||
| 19 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29–35 | -6 | 47 | ||
| 20 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39–37 | +2 | 46 | ||
| 21 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31–39 | -8 | 46 | ||
| 22 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33–30 | +3 | 45 | ||
| 23 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27–26 | +1 | 43 | ||
| 24 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29–35 | -6 | 42 | ||
| 25 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33–44 | -11 | 42 | ||
| 26 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22–30 | -8 | 41 | ||
| 27 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30–41 | -11 | 41 | ||
| 28 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31–42 | -11 | 40 | ||
| 29 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32–45 | -13 | 40 | ||
| 30 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25–34 | -9 | 39 | ||
| 31 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29–35 | -6 | 38 | ||
| 32 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23–32 | -9 | 38 | ||
| 33 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25–36 | -11 | 37 | ||
| 34 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25–35 | -10 | 35 | ||
| 35 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27–42 | -15 | 33 | ||
| 36 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28–62 | -34 | 27 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Colegiales stilling i Primera Nacional · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36–15 | +21 | 43 | ||
| 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33–13 | +20 | 42 | ||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26–7 | +19 | 39 | ||
| 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 27–10 | +17 | 39 | ||
| 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32–20 | +12 | 39 | ||
| 6 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29–10 | +19 | 38 | ||
| 7 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33–17 | +16 | 38 | ||
| 8 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22–12 | +10 | 37 | ||
| 9 | 18 | 11 | 3 | 4 | 22–10 | +12 | 36 | ||
| 10 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32–14 | +18 | 35 | ||
| 11 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19–7 | +12 | 35 | ||
| 12 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23–12 | +11 | 35 | ||
| 13 | 18 | 10 | 5 | 3 | 17–8 | +9 | 35 | ||
| 14 | 18 | 10 | 4 | 4 | 21–8 | +13 | 34 | ||
| 15 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27–15 | +12 | 33 | ||
| 16 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20–11 | +9 | 33 | ||
| 17 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20–11 | +9 | 33 | ||
| 18 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23–16 | +7 | 32 | ||
| 19 | 18 | 9 | 5 | 4 | 19–13 | +6 | 32 | ||
| 20 | 18 | 10 | 2 | 6 | 18–17 | +1 | 32 | ||
| 21 | 18 | 7 | 9 | 2 | 24–13 | +11 | 30 | ||
| 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21–14 | +7 | 30 | ||
| 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25–17 | +8 | 29 | ||
| 24 | 18 | 5 | 12 | 1 | 10–6 | +4 | 27 | ||
| 25 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19–16 | +3 | 26 | ||
| 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18–18 | 0 | 26 | ||
| 27 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22–17 | +5 | 25 | ||
| 28 | 18 | 5 | 10 | 3 | 14–9 | +5 | 25 | ||
| 29 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16–17 | -1 | 25 | ||
| 30 | 18 | 5 | 9 | 4 | 17–13 | +4 | 24 | ||
| 31 | 18 | 4 | 11 | 3 | 12–11 | +1 | 23 | ||
| 32 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17–21 | -4 | 22 | ||
| 33 | 18 | 4 | 9 | 5 | 13–17 | -4 | 21 | ||
| 34 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13–15 | -2 | 20 | ||
| 35 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15–18 | -3 | 20 | ||
| 36 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16–27 | -11 | 19 |
Colegiales stilling i Primera Nacional · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20–14 | +6 | 34 | ||
| 2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15–9 | +6 | 29 | ||
| 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14–16 | -2 | 26 | ||
| 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20–24 | -4 | 26 | ||
| 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20–17 | +3 | 25 | ||
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17–18 | -1 | 23 | ||
| 7 | 18 | 4 | 10 | 4 | 11–11 | 0 | 22 | ||
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16–17 | -1 | 22 | ||
| 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20–32 | -12 | 20 | ||
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20–24 | -4 | 19 | ||
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17–24 | -7 | 19 | ||
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14–21 | -7 | 19 | ||
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13–17 | -4 | 18 | ||
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12–17 | -5 | 18 | ||
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15–21 | -6 | 18 | ||
| 16 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14–21 | -7 | 18 | ||
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20–22 | -2 | 17 | ||
| 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14–20 | -6 | 17 | ||
| 19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15–24 | -9 | 17 | ||
| 20 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17–22 | -5 | 16 | ||
| 21 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13–18 | -5 | 16 | ||
| 22 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14–28 | -14 | 16 | ||
| 23 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12–20 | -8 | 15 | ||
| 24 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11–21 | -10 | 15 | ||
| 25 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12–23 | -11 | 15 | ||
| 26 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12–24 | -12 | 14 | ||
| 27 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12–26 | -14 | 14 | ||
| 28 | 18 | 1 | 10 | 7 | 7–18 | -11 | 13 | ||
| 29 | 18 | 1 | 10 | 7 | 12–24 | -12 | 13 | ||
| 30 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9–22 | -13 | 13 | ||
| 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 8–23 | -15 | 13 | ||
| 32 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12–22 | -10 | 11 | ||
| 33 | 18 | 1 | 7 | 10 | 7–23 | -16 | 10 | ||
| 34 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9–24 | -15 | 9 | ||
| 35 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9–29 | -20 | 8 | ||
| 36 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12–35 | -23 | 8 |
Colegiales stilling i Primera Nacional · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13–5 | +8 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–6 | +1 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 10 | ||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5–1 | +4 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–3 | +6 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–6 | +1 | 8 | ||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 8 | ||
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 8 | ||
| 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2–1 | +1 | 7 | ||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 7 | ||
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3–3 | 0 | 7 | ||
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 7 | ||
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9–6 | +3 | 6 | ||
| 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3–1 | +2 | 6 | ||
| 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4–4 | 0 | 6 | ||
| 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 6 | ||
| 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–8 | -1 | 5 | ||
| 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 5 | ||
| 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–6 | -4 | 5 | ||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–4 | -2 | 4 | ||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 4 | ||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–8 | -3 | 4 | ||
| 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–7 | -3 | 4 | ||
| 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 | ||
| 33 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2–7 | -5 | 3 | ||
| 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2–6 | -4 | 2 | ||
| 36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2–7 | -5 | 1 |
Colegiales stilling i Primera Nacional · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24–9 | +15 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11–7 | +4 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–8 | +6 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–9 | +5 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12–7 | +5 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–7 | +7 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9–9 | 0 | 17 | ||
| 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5–1 | +4 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8–10 | -2 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11–7 | +4 | 15 | ||
| 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10–7 | +3 | 15 | ||
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12–13 | -1 | 15 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–10 | +4 | 14 | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9–7 | +2 | 14 | ||
| 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7–6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10–10 | 0 | 14 | ||
| 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–13 | -1 | 14 | ||
| 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6–8 | -2 | 14 | ||
| 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8–11 | -3 | 14 | ||
| 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6–3 | +3 | 13 | ||
| 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–12 | +2 | 13 | ||
| 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9–10 | -1 | 13 | ||
| 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6–8 | -2 | 13 | ||
| 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–17 | -3 | 13 | ||
| 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–14 | -1 | 12 | ||
| 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12–15 | -3 | 11 | ||
| 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6–9 | -3 | 11 | ||
| 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11–16 | -5 | 11 | ||
| 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6–6 | 0 | 10 | ||
| 30 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6–7 | -1 | 10 | ||
| 31 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8–10 | -2 | 10 | ||
| 32 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7–11 | -4 | 9 | ||
| 33 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5–11 | -6 | 8 | ||
| 34 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–16 | -8 | 8 | ||
| 35 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7–19 | -12 | 5 | ||
| 36 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7–14 | -7 | 4 |
Colegiales · Primera Nacional
- Placering
- 12
- Point
- 52
- Point pr. kamp
- 1,44
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 12
- Dårligste beregnede placering
- 29
- Runder på førstepladsen
- 0
Colegialess udvikling i Primera Nacional - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Acassuso | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ferro Carril Oeste | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Agropecuario | 1 | 3 | 3 | 1 |
| All Boys | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Colón de Santa Fe | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Gimnasia Jujuy | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 1 | 7 | 3 | 1 |
| CA San Miguel | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Club Atlético Atlanta | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Nueva Chicago | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Racing Córdoba | 1 | 11 | 3 | 1 |
| Chacarita Juniors | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Ciudad de Bolívar | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Defensores de Belgrano | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Deportivo Morón | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Godoy Cruz | 1 | 16 | 1 | 1 |
| San Martín SJ | 1 | 17 | 1 | 1 |
| Almagro | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Atletico DE Rafaela | 1 | 19 | 1 | 1 |
| CA Almirante Brown | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Los Andes | 1 | 21 | 1 | 1 |
| Patronato | 1 | 22 | 1 | 1 |
| San Martín de Tucumán | 1 | 23 | 1 | 1 |
| Temperley | 1 | 24 | 1 | 1 |
| Tristan Suarez | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Atlético Mitre | 1 | 26 | 0 | 1 |
| Colegiales | 1 | 27 | 0 | 1 |
| Deportivo Madryn | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Deportivo Maipu | 1 | 29 | 0 | 1 |
| Ferrocarril Midland | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Central Norte | 1 | 31 | 0 | 1 |
| Estudiantes La Plata | 1 | 32 | 0 | 1 |
| Güemes | 1 | 33 | 0 | 1 |
| Quilmes AC | 1 | 34 | 0 | 1 |
| CA San Telmo | 1 | 35 | 0 | 1 |
| Chaco For Ever | 1 | 36 | 0 | 1 |
| Acassuso | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Chacarita Juniors | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 4 | 4 | 2 |
| San Martín SJ | 2 | 5 | 4 | 2 |
| CA Almirante Brown | 2 | 6 | 4 | 2 |
| CA San Miguel | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Colón de Santa Fe | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Nueva Chicago | 2 | 9 | 4 | 2 |
| San Martín de Tucumán | 2 | 10 | 4 | 2 |
| Temperley | 2 | 11 | 4 | 2 |
| All Boys | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Deportivo Maipu | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Agropecuario | 2 | 14 | 3 | 2 |
| Atlético Mitre | 2 | 15 | 3 | 2 |
| Colegiales | 2 | 16 | 3 | 2 |
| Club Atlético Atlanta | 2 | 17 | 3 | 2 |
| Gimnasia Jujuy | 2 | 18 | 3 | 2 |
| Racing Córdoba | 2 | 19 | 3 | 2 |
| Defensores de Belgrano | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Godoy Cruz | 2 | 21 | 2 | 2 |
| Ciudad de Bolívar | 2 | 22 | 2 | 2 |
| Deportivo Morón | 2 | 23 | 2 | 2 |
| Los Andes | 2 | 24 | 2 | 2 |
| Tristan Suarez | 2 | 25 | 2 | 2 |
| Deportivo Madryn | 2 | 26 | 1 | 2 |
| Atletico DE Rafaela | 2 | 27 | 1 | 2 |
| Ferrocarril Midland | 2 | 28 | 1 | 2 |
| Patronato | 2 | 29 | 1 | 2 |
| Almagro | 2 | 30 | 1 | 2 |
| Central Norte | 2 | 31 | 1 | 2 |
| Quilmes AC | 2 | 32 | 1 | 2 |
| CA San Telmo | 2 | 33 | 1 | 2 |
| Chaco For Ever | 2 | 34 | 1 | 2 |
| Güemes | 2 | 35 | 0 | 2 |
| Estudiantes La Plata | 2 | 36 | 0 | 2 |
| Acassuso | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 3 | 2 | 9 | 3 |
| CA San Miguel | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Nueva Chicago | 3 | 4 | 7 | 3 |
| CA Almirante Brown | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Gimnasia Jujuy | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Deportivo Morón | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Colón de Santa Fe | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Defensores de Belgrano | 3 | 10 | 5 | 3 |
| San Martín de Tucumán | 3 | 11 | 5 | 3 |
| Tristan Suarez | 3 | 12 | 5 | 3 |
| Chacarita Juniors | 3 | 13 | 4 | 3 |
| Ferrocarril Midland | 3 | 14 | 4 | 3 |
| Deportivo Maipu | 3 | 15 | 4 | 3 |
| San Martín SJ | 3 | 16 | 4 | 3 |
| All Boys | 3 | 17 | 4 | 3 |
| Atletico DE Rafaela | 3 | 18 | 4 | 3 |
| Atlético Mitre | 3 | 19 | 4 | 3 |
| Club Atlético Atlanta | 3 | 20 | 4 | 3 |
| Temperley | 3 | 21 | 4 | 3 |
| Racing Córdoba | 3 | 22 | 4 | 3 |
| Ciudad de Bolívar | 3 | 23 | 3 | 3 |
| Godoy Cruz | 3 | 24 | 3 | 3 |
| Güemes | 3 | 25 | 3 | 3 |
| Agropecuario | 3 | 26 | 3 | 3 |
| Colegiales | 3 | 27 | 3 | 3 |
| Deportivo Madryn | 3 | 28 | 2 | 3 |
| Los Andes | 3 | 29 | 2 | 3 |
| Patronato | 3 | 30 | 2 | 3 |
| Quilmes AC | 3 | 31 | 1 | 3 |
| CA San Telmo | 3 | 32 | 1 | 3 |
| Almagro | 3 | 33 | 1 | 3 |
| Central Norte | 3 | 34 | 1 | 3 |
| Chaco For Ever | 3 | 35 | 1 | 3 |
| Estudiantes La Plata | 3 | 36 | 0 | 3 |
| CA San Miguel | 4 | 1 | 10 | 4 |
| CA Almirante Brown | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Acassuso | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Gimnasia Jujuy | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Ferro Carril Oeste | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Nueva Chicago | 4 | 7 | 8 | 4 |
| San Martín SJ | 4 | 8 | 7 | 4 |
| All Boys | 4 | 9 | 7 | 4 |
| San Martín de Tucumán | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Tristan Suarez | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Colegiales | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Chacarita Juniors | 4 | 13 | 5 | 4 |
| Deportivo Morón | 4 | 14 | 5 | 4 |
| Ferrocarril Midland | 4 | 15 | 5 | 4 |
| Deportivo Maipu | 4 | 16 | 5 | 4 |
| Deportivo Madryn | 4 | 17 | 5 | 4 |
| Colón de Santa Fe | 4 | 18 | 5 | 4 |
| Defensores de Belgrano | 4 | 19 | 5 | 4 |
| Atletico DE Rafaela | 4 | 20 | 5 | 4 |
| Temperley | 4 | 21 | 5 | 4 |
| CA San Telmo | 4 | 22 | 4 | 4 |
| Almagro | 4 | 23 | 4 | 4 |
| Atlético Mitre | 4 | 24 | 4 | 4 |
| Central Norte | 4 | 25 | 4 | 4 |
| Club Atlético Atlanta | 4 | 26 | 4 | 4 |
| Chaco For Ever | 4 | 27 | 4 | 4 |
| Racing Córdoba | 4 | 28 | 4 | 4 |
| Ciudad de Bolívar | 4 | 29 | 3 | 4 |
| Godoy Cruz | 4 | 30 | 3 | 4 |
| Patronato | 4 | 31 | 3 | 4 |
| Estudiantes La Plata | 4 | 32 | 3 | 4 |
| Güemes | 4 | 33 | 3 | 4 |
| Agropecuario | 4 | 34 | 3 | 4 |
| Los Andes | 4 | 35 | 2 | 4 |
| Quilmes AC | 4 | 36 | 1 | 4 |
| Gimnasia Jujuy | 5 | 1 | 12 | 5 |
| CA San Miguel | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 5 | 3 | 11 | 5 |
| CA Almirante Brown | 5 | 4 | 10 | 5 |
| All Boys | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Acassuso | 5 | 6 | 9 | 5 |
| San Martín de Tucumán | 5 | 7 | 9 | 5 |
| Deportivo Morón | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Ferro Carril Oeste | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Defensores de Belgrano | 5 | 10 | 8 | 5 |
| Colón de Santa Fe | 5 | 11 | 8 | 5 |
| Atletico DE Rafaela | 5 | 12 | 8 | 5 |
| Nueva Chicago | 5 | 13 | 8 | 5 |
| San Martín SJ | 5 | 14 | 7 | 5 |
| Tristan Suarez | 5 | 15 | 7 | 5 |
| Club Atlético Atlanta | 5 | 16 | 7 | 5 |
| Racing Córdoba | 5 | 17 | 7 | 5 |
| Ferrocarril Midland | 5 | 18 | 6 | 5 |
| Godoy Cruz | 5 | 19 | 6 | 5 |
| Temperley | 5 | 20 | 6 | 5 |
| Colegiales | 5 | 21 | 6 | 5 |
| Agropecuario | 5 | 22 | 6 | 5 |
| CA San Telmo | 5 | 23 | 5 | 5 |
| Chacarita Juniors | 5 | 24 | 5 | 5 |
| Deportivo Madryn | 5 | 25 | 5 | 5 |
| Almagro | 5 | 26 | 5 | 5 |
| Deportivo Maipu | 5 | 27 | 5 | 5 |
| Atlético Mitre | 5 | 28 | 5 | 5 |
| Central Norte | 5 | 29 | 5 | 5 |
| Ciudad de Bolívar | 5 | 30 | 4 | 5 |
| Quilmes AC | 5 | 31 | 4 | 5 |
| Güemes | 5 | 32 | 4 | 5 |
| Chaco For Ever | 5 | 33 | 4 | 5 |
| Los Andes | 5 | 34 | 3 | 5 |
| Estudiantes La Plata | 5 | 35 | 3 | 5 |
| Patronato | 5 | 36 | 3 | 5 |
| Gimnasia Jujuy | 6 | 1 | 12 | 6 |
| Deportivo Morón | 6 | 2 | 11 | 6 |
| CA San Miguel | 6 | 3 | 11 | 6 |
| CA Almirante Brown | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Nueva Chicago | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Atletico DE Rafaela | 6 | 7 | 11 | 6 |
| Tristan Suarez | 6 | 8 | 10 | 6 |
| San Martín de Tucumán | 6 | 9 | 10 | 6 |
| All Boys | 6 | 10 | 10 | 6 |
| Racing Córdoba | 6 | 11 | 10 | 6 |
| Ferrocarril Midland | 6 | 12 | 9 | 6 |
| Defensores de Belgrano | 6 | 13 | 9 | 6 |
| Temperley | 6 | 14 | 9 | 6 |
| Acassuso | 6 | 15 | 9 | 6 |
| Deportivo Madryn | 6 | 16 | 8 | 6 |
| CA San Telmo | 6 | 17 | 8 | 6 |
| San Martín SJ | 6 | 18 | 8 | 6 |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 19 | 8 | 6 |
| Almagro | 6 | 20 | 8 | 6 |
| Colón de Santa Fe | 6 | 21 | 8 | 6 |
| Central Norte | 6 | 22 | 8 | 6 |
| Godoy Cruz | 6 | 23 | 7 | 6 |
| Club Atlético Atlanta | 6 | 24 | 7 | 6 |
| Agropecuario | 6 | 25 | 7 | 6 |
| Los Andes | 6 | 26 | 6 | 6 |
| Atlético Mitre | 6 | 27 | 6 | 6 |
| Patronato | 6 | 28 | 6 | 6 |
| Colegiales | 6 | 29 | 6 | 6 |
| Ciudad de Bolívar | 6 | 30 | 5 | 6 |
| Chacarita Juniors | 6 | 31 | 5 | 6 |
| Deportivo Maipu | 6 | 32 | 5 | 6 |
| Güemes | 6 | 33 | 5 | 6 |
| Chaco For Ever | 6 | 34 | 5 | 6 |
| Quilmes AC | 6 | 35 | 4 | 6 |
| Estudiantes La Plata | 6 | 36 | 3 | 6 |
| Gimnasia Jujuy | 7 | 1 | 15 | 7 |
| Tristan Suarez | 7 | 2 | 13 | 7 |
| CA San Miguel | 7 | 3 | 12 | 7 |
| Ferrocarril Midland | 7 | 4 | 12 | 7 |
| Nueva Chicago | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Atletico DE Rafaela | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Temperley | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Deportivo Morón | 7 | 8 | 11 | 7 |
| San Martín de Tucumán | 7 | 9 | 11 | 7 |
| CA Almirante Brown | 7 | 10 | 11 | 7 |
| Almagro | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Colón de Santa Fe | 7 | 12 | 11 | 7 |
| Ferro Carril Oeste | 7 | 13 | 11 | 7 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 7 | 14 | 11 | 7 |
| All Boys | 7 | 15 | 11 | 7 |
